DOLAR 19,1516 0.15%
EURO 20,7827 0.09%
ALTIN 1.209,38-0,31
BITCOIN %
İstanbul

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Son dakika deprem haberleri

Son dakika deprem haberleri

ABONE OL
Ağustos 12, 2022 06:30
Son dakika deprem haberleri
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Son dakika deprem haberleri Kandilli ve AFAD 12 Ağustos listesi günün en çok merak edilenleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özelikle Yalova ve İstanbul’da meydana gelen depremlerim ardından Kandilli ve AFAD son depremler listesi en çok araştırılanlar arasında ilk saralarda yer alıyor. Merak edenler için güncel son depremler listesini haberimizde derledik. İşte Kandilli ve AFAD dakika depremler listesi…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

………………TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER………………..
…..BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ…..
……(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir……
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2022.08.12 06:01:12 38.4680 30.8878 10.3 -.- 1.5 -.- KARAMIK-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.08.12 05:53:15 36.0902 29.6885 40.0 -.- 1.2 -.- BAYINDIR-KAS (ANTALYA) İlksel
2022.08.12 05:47:37 36.4983 27.1738 6.3 -.- 3.5 3.5 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.08.12 03:43:15 38.4678 31.0393 6.7 -.- 1.2 -.- YARIKKAYA-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2022.08.12 03:40:40 37.0822 28.5032 7.8 -.- 1.3 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.12 02:40:22 38.7255 23.6637 9.5 -.- 2.1 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.08.12 02:21:06 37.0870 28.4993 8.6 -.- 1.7 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.12 01:52:42 37.9860 27.1722 6.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.12 01:27:40 40.2677 41.5868 7.1 -.- 2.3 -.- KIRECLI-TORTUM (ERZURUM) İlksel
2022.08.12 01:17:21 39.4455 26.3485 3.3 -.- 2.0 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.12 01:14:45 35.8742 29.5047 29.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2022.08.12 00:43:19 40.5827 29.0028 4.2 -.- 1.4 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2022.08.12 00:35:26 38.3780 36.5413 4.6 -.- 1.3 -.- TAVLAKOY-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2022.08.12 00:32:17 40.5847 29.0085 4.6 -.- 1.6 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2022.08.11 23:58:01 40.3177 41.6923 10.5 -.- 1.6 -.- DEMIRDAG-NARMAN (ERZURUM) İlksel
2022.08.11 23:34:45 40.2943 41.5898 5.0 -.- 3.0 -.- KIRECLI-TORTUM (ERZURUM) İlksel
2022.08.11 23:17:01 37.9323 27.6102 5.0 -.- 1.4 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2022.08.11 23:06:22 39.4352 26.4207 7.6 -.- 1.6 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.11 22:25:34 37.9877 27.1613 7.0 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.11 22:23:01 40.5500 29.2932 10.7 -.- 3.6 -.- GUNEYKOY-(YALOVA) İlksel
2022.08.11 22:19:34 39.4503 26.3532 1.6 -.- 1.7 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.11 21:34:27 39.9502 27.3573 11.2 -.- 1.9 -.- KARAKOY-YENICE (CANAKKALE) İlksel
2022.08.11 19:53:57 37.9718 27.1568 5.3 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.11 19:27:37 39.3438 25.5122 8.4 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.08.11 18:23:06 37.9173 27.6403 12.7 -.- 1.7 -.- KIZILCAGEDIK-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2022.08.11 17:56:38 37.9732 27.1770 5.2 -.- 3.7 3.6 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.11 17:34:34 37.0967 28.4958 3.3 -.- 2.7 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.11 16:51:43 35.1862 27.8757 10.0 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel
2022.08.11 16:09:27 37.8837 27.6710 6.4 -.- 2.0 -.- OMERBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2022.08.11 15:40:51 39.2062 34.1268 3.4 -.- 1.3 -.- OZBAG-(KIRSEHIR) İlksel
2022.08.11 15:26:26 39.6268 28.6530 14.7 -.- 2.1 -.- HACILAR-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2022.08.11 15:17:30 40.4818 29.3142 0.0 -.- 1.6 -.- ORHANGAZI (BURSA) İlksel
2022.08.11 13:44:48 35.8835 33.4747 4.2 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2022.08.11 13:11:59 39.4535 31.4295 9.8 -.- 1.5 -.- YENIKOY-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.